Course Guideコースガイド
コースガイド
OUT
横にスクロールで表全体をご覧いただけます。
| HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 |
| REGULAR | 331 | 398 | 82 | 128 | 284 | 414 | 157 | 168 | 220 | 2,182 |
| LADIES | 250 | 317 | 82 | 113 | 210 | 377 | 142 | 155 | 195 | 1,841 |
IN
横にスクロールで表全体をご覧いただけます。
| HOLE NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 |
| REGULAR | 190 | 154 | 291 | 157 | 217 | 125 | 102 | 142 | 144 | 1,522 |
| LADIES | 172 | 139 | 230 | 152 | 154 | 102 | 92 | 130 | 144 | 1,315 |
※時期により変動いたします。プレー時は現地看板およびカートナビをご参照ください。
※ニアピン推奨ホール:No.3、No.4、No.7、No.11、No.15、No.16、No.17
※ドラコン推奨ホール:No.6
